bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2269 -0.06%
EURO 34,6586 -0.09%
ALTIN 2.391,20-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.40% -41,12 Adet:   1.074 Mio.Lot Hacim:   41.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,68 0,70 12:47:46
  • ACSEL 155,90 -0,70 12:47:45
  • ADEL 739,00 0,48 12:47:57
  • ADESE 2,44 -1,21 12:48:14
  • ADGYO 27,76 -0,86 12:47:32
  • AEFES 197,60 1,91 12:48:16
  • AFYON 14,81 -1,66 12:48:03
  • AGESA 88,30 -0,95 12:47:43
  • AGHOL 334,50 0,75 12:47:19
  • AGROT 30,20 -2,83 12:48:15
  • AGYO 9,59 0,42 12:47:32
  • AHGAZ 13,16 -0,08 12:47:04
  • AKBNK 59,90 -0,17 12:48:15
  • AKCNS 152,80 -0,39 12:48:01
  • AKENR 18,89 -3,13 12:47:38
  • AKFGY 2,35 2,17 12:47:59
  • AKFYE 26,38 -0,83 12:48:09
  • AKGRT 7,59 0,40 12:48:04
  • AKMGY 341,00 -3,81 12:48:09
  • AKSA 116,30 0,26 12:48:15
  • AKSEN 37,84 -0,99 12:48:08
  • AKSGY 17,42 -1,58 12:47:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,83 -1,59 12:47:01
  • AKYHO 7,88 1,29 12:47:34
  • ALARK 118,90 0,00 12:48:02
  • ALBRK 4,93 0,00 12:48:08
  • ALCAR 1.550,00 -0,06 12:48:15
  • ALCTL 122,00 3,13 12:48:16
  • ALFAS 93,75 2,63 12:48:04
  • ALGYO 44,94 -2,30 12:47:18
  • ALKA 28,58 -1,11 12:46:15
  • ALKIM 37,68 -1,72 12:47:45
  • ALMAD 7,78 2,37 12:48:16
  • ALVES 58,80 -3,21 12:48:13
  • ANELE 20,36 0,20 12:47:48
  • ANGEN 14,15 -0,70 12:47:14
  • ANHYT 66,05 0,92 12:47:46
  • ANSGR 94,30 -0,16 12:47:46
  • ARASE 76,50 -3,41 12:48:02
  • ARCLK 178,00 -1,49 12:48:08
  • ARDYZ 49,22 -2,05 12:48:05
  • ARENA 48,50 -3,48 12:47:17
  • ARSAN 18,53 -2,47 12:48:14
  • ARTMS 56,40 1,53 12:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,70 -1,41 12:48:13
  • ASELS 63,10 1,12 12:48:16
  • ASGYO 15,85 9,99 12:48:02
  • ASTOR 108,30 -0,18 12:48:16
  • ASUZU 113,10 1,34 12:48:02
  • ATAGY 14,69 -1,94 12:47:14
  • ATAKP 44,00 -2,78 12:48:07
  • ATATP 142,70 -2,73 12:48:13
  • ATEKS 165,20 -3,62 12:45:19
  • ATLAS 6,53 0,46 12:47:21
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,22 0,77 12:45:59
  • AVHOL 42,02 -2,46 12:46:49
  • AVOD 3,68 -0,27 12:48:01
  • AVPGY 42,16 0,14 12:48:15
  • AVTUR 13,72 -1,65 12:46:48
  • AYCES 701,50 -1,75 12:47:35
  • AYDEM 29,24 0,97 12:48:15
  • AYEN 34,20 -3,66 12:48:07
  • AYGAZ 196,40 2,83 12:46:12
  • AZTEK 105,10 -2,50 12:48:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.