bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2311 -0.04%
EURO 34,6819 -0.04%
ALTIN 2.396,570,15
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: -0.09% -8,96 Adet:   832 Mio.Lot Hacim:   32.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,80 -1,28 11:52:10
  • TARKM 557,50 -1,93 11:51:48
  • TATEN 32,48 -0,79 11:52:05
  • TATGD 26,16 -1,13 11:51:57
  • TAVHL 217,60 -1,00 11:52:05
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,05 0,06 11:52:06
  • TDGYO 11,50 -0,86 11:51:44
  • TEKTU 4,69 9,84 11:51:08
  • TERA 49,94 2,17 11:52:08
  • TETMT 12.252,50 1,03 11:51:11
  • TEZOL 24,14 -0,58 11:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,15 -3,02 11:51:17
  • THYAO 324,75 -0,92 11:52:09
  • TKFEN 51,55 0,19 11:52:01
  • TKNSA 40,00 -0,94 11:52:01
  • TLMAN 136,10 0,74 11:51:11
  • TMPOL 97,95 -2,34 11:51:59
  • TMSN 159,80 -0,87 11:52:09
  • TNZTP 60,65 1,08 11:50:21
  • TOASO 272,75 0,18 11:52:09
  • TRCAS 26,14 0,54 11:51:47
  • TRGYO 47,00 0,04 11:51:10
  • TRILC 26,52 -0,82 11:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,83 0,34 11:51:01
  • TSKB 10,44 0,68 11:52:02
  • TSPOR 1,98 -1,00 11:51:35
  • TTKOM 40,84 -0,54 11:52:06
  • TTRAK 994,50 0,56 11:52:09
  • TUCLK 14,14 5,76 11:52:08
  • TUKAS 7,92 0,25 11:52:09
  • TUPRS 190,80 -0,99 11:52:10
  • TUREX 55,35 2,50 11:51:59
  • TURGG 629,00 2,11 11:51:07
  • TURSG 68,25 2,09 11:52:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.