bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2199 -0.08%
EURO 34,7572 0.22%
ALTIN 2.402,880,42
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 9,96 Adet:   1.968 Mio.Lot Hacim:   75.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.274,00 -1,70 16:44:39
  • MACKO 76,20 -2,62 16:45:10
  • MAGEN 25,04 -1,49 16:44:20
  • MAKIM 28,58 -4,61 16:45:14
  • MAKTK 6,92 -0,72 16:45:02
  • MANAS 9,91 -1,98 16:44:49
  • MARBL 17,56 -4,36 16:45:16
  • MARKA 100,90 -0,88 16:44:49
  • MARTI 4,24 3,16 16:45:10
  • MAVI 95,35 -1,24 16:45:21
  • MEDTR 30,62 0,66 16:45:10
  • MEGAP 10,73 8,82 16:45:19
  • MEGAP 10,73 8,82 16:45:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 46,96 2,35 16:45:06
  • MEKAG 65,60 -3,10 16:45:14
  • MEPET 12,94 0,62 16:43:05
  • MERCN 12,87 -1,08 16:45:12
  • MERIT 123,80 -4,62 16:41:42
  • MERKO 14,67 0,62 16:44:36
  • METRO 3,43 9,94 16:43:54
  • METUR 15,50 -1,08 16:45:16
  • MGROS 467,00 3,32 16:44:58
  • MHRGY 4,92 -0,20 16:45:26
  • MIATK 57,10 -2,64 16:45:26
  • MIPAZ 84,60 -2,65 16:44:25
  • MMCAS 22,22 10,00 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,43 -1,90 16:44:59
  • MNDTR 7,08 0,57 16:43:50
  • MOBTL 7,33 3,09 16:43:43
  • MOGAN 16,24 0,00 16:45:26
  • MPARK 261,75 4,70 16:45:27
  • MRGYO 7,19 9,60 16:45:27
  • MRSHL 2.210,00 -3,87 16:45:20
  • MSGYO 14,45 -1,03 16:45:10
  • MTRKS 80,75 2,41 16:45:20
  • MTRYO 8,91 -1,22 16:43:58
  • MZHLD 8,94 0,00 16:44:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.