bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2205 -0.08%
EURO 34,7253 0.12%
ALTIN 2.409,900,71
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: 0.00% 0,36 Adet:   1.842 Mio.Lot Hacim:   70.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 186,20 2,20 16:07:35
  • KAREL 15,72 -0,19 16:06:31
  • KARSN 13,60 -2,44 16:07:26
  • KARTN 128,50 -2,28 16:07:37
  • KARYE 38,12 -2,56 16:07:11
  • KATMR 2,37 1,28 16:07:35
  • KAYSE 34,38 3,12 16:07:24
  • KBORU 99,30 -3,59 16:07:10
  • KCAER 60,30 -1,87 16:07:42
  • KCHOL 235,10 0,81 16:07:41
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,64 -3,49 16:05:47
  • KFEIN 129,50 -0,69 16:07:40
  • KGYO 33,98 0,06 16:07:36
  • KIMMR 10,87 -2,42 16:06:01
  • KLGYO 6,32 7,48 16:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,30 -1,06 16:07:24
  • KLMSN 35,20 -9,97 16:07:36
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,78 -0,57 16:06:47
  • KLSER 63,55 8,26 16:07:43
  • KLSYN 6,69 0,15 16:07:22
  • KMPUR 59,40 1,19 16:06:48
  • KNFRT 14,23 7,97 16:07:37
  • KONKA 60,25 2,12 16:07:36
  • KONTR 236,20 -1,99 16:07:37
  • KONYA 10.760,00 -9,26 16:07:34
  • KOPOL 45,88 -0,56 16:07:11
  • KORDS 99,30 0,81 16:07:35
  • KOZAA 52,30 0,77 16:07:43
  • KOZAL 23,10 -0,86 16:07:36
  • KRDMA 22,68 1,16 16:07:22
  • KRDMB 21,42 1,81 16:07:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,56 2,07 16:07:37
  • KRGYO 25,24 -0,16 16:05:20
  • KRONT 25,64 1,34 16:07:15
  • KRPLS 10,13 3,26 16:07:41
  • KRSTL 8,66 -0,92 16:05:32
  • KRTEK 41,50 -0,77 16:05:05
  • KRVGD 27,88 2,80 16:05:48
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,50 -6,98 16:07:40
  • KTSKR 83,00 -3,82 16:07:38
  • KUTPO 101,20 -2,13 16:07:19
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 53,95 0,94 16:07:14
  • KZBGY 25,24 2,02 16:06:47
  • KZGYO 23,38 1,65 16:07:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.