bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2626 0.01%
EURO 34,8342 0.39%
ALTIN 2.420,021,13
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,00 0,99 18:09:17
  • KAREL 15,46 -1,84 18:09:19
  • KARSN 13,71 -1,65 18:09:52
  • KARTN 128,20 -2,51 18:08:32
  • KARYE 38,10 -2,61 18:08:53
  • KATMR 2,41 2,99 18:09:40
  • KAYSE 34,80 4,38 18:09:42
  • KBORU 99,00 -3,88 18:08:37
  • KCAER 60,20 -2,03 18:09:32
  • KCHOL 235,60 1,03 18:09:24
  • KENT 1.400,00 -5,85 18:09:38
  • KERVN 2,09 1,46 18:09:59
  • KERVT 14,45 -4,75 18:09:07
  • KFEIN 130,00 -0,31 18:09:59
  • KGYO 33,96 0,00 18:09:39
  • KIMMR 10,85 -2,60 18:08:26
  • KLGYO 6,46 9,86 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,48 -0,33 18:09:36
  • KLMSN 35,20 -9,97 18:08:46
  • KLNMA 20,80 -4,76 18:09:35
  • KLRHO 42,34 0,76 18:08:25
  • KLSER 60,00 2,21 18:09:41
  • KLSYN 6,78 1,50 18:09:59
  • KMPUR 59,10 0,68 18:05:17
  • KNFRT 14,28 8,35 18:09:41
  • KONKA 60,00 1,69 18:09:37
  • KONTR 235,60 -2,24 18:09:41
  • KONYA 10.672,50 -9,99 18:09:07
  • KOPOL 46,60 1,00 18:08:09
  • KORDS 100,00 1,52 18:09:32
  • KOZAA 52,10 0,39 18:09:32
  • KOZAL 22,94 -1,55 18:09:38
  • KRDMA 22,90 2,14 18:09:29
  • KRDMB 21,54 2,38 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,48 1,78 18:09:39
  • KRGYO 25,40 0,47 18:09:10
  • KRONT 25,32 0,08 17:59:59
  • KRPLS 10,23 4,28 18:09:36
  • KRSTL 9,22 5,49 18:09:22
  • KRTEK 42,14 0,77 18:08:51
  • KRVGD 27,96 3,10 18:09:38
  • KSTUR 7.300,00 -1,98 18:10:00
  • KTLEV 173,00 -5,62 18:09:43
  • KTSKR 83,65 -3,07 18:08:59
  • KUTPO 100,60 -2,71 18:09:38
  • KUVVA 46,30 -1,07 18:09:53
  • KUYAS 55,95 4,68 18:09:39
  • KZBGY 25,16 1,70 18:08:01
  • KZGYO 23,40 1,74 18:08:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.