bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2604 0.04%
EURO 34,6890 0.02%
ALTIN 2.400,340,31
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.290 s Değişim: 0.41% 42,20 Adet:   136 Mio.Lot Hacim:   5.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 10290
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,24 0,00 10:04:27
  • PAMEL 143,50 -1,03 10:04:34
  • PAPIL 138,00 0,22 10:04:47
  • PARSN 130,40 0,00 10:04:48
  • PASEU 67,65 -0,44 10:04:45
  • PATEK 94,75 1,45 10:04:48
  • PCILT 14,40 0,00 10:04:40
  • PEGYO 21,50 0,47 10:04:47
  • PEKGY 8,15 -0,37 10:04:37
  • PENGD 8,03 1,26 10:04:44
  • PENTA 18,14 0,61 10:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 10:04:46
  • PETUN 99,50 6,82 10:04:41
  • PGSUS 990,50 -4,11 10:04:46
  • PINSU 24,80 -0,40 10:04:46
  • PKART 99,35 0,51 10:04:46
  • PKENT 364,00 2,54 10:04:46
  • PLTUR 16,10 -0,06 10:04:38
  • PNLSN 83,15 2,28 10:04:34
  • PNSUT 94,55 4,07 10:04:48
  • POLHO 13,67 1,03 10:04:42
  • POLTK 18.212,50 -0,01 10:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,16 1,42 10:04:35
  • PRKAB 43,90 -1,04 10:04:48
  • PRKME 25,44 -0,47 10:04:13
  • PRZMA 45,98 -0,04 10:04:45
  • PSDTC 138,80 -0,93 10:04:47
  • PSDTC 138,80 -0,93 10:04:47
  • PSDTC 138,80 -0,93 10:04:47
  • PSDTC 138,80 -0,93 10:04:47
  • PSGYO 6,02 0,50 10:03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.